Plans | Microsoft 365 Business Basic (no Teams) | Microsoft 365 Apps for business | Microsoft 365 Business Standard (no Teams) | Office 365 Enterprise E1 (no Teams) | Microsoft 365 Apps for enterprise | Office 365 Enterprise E3 (no Teams) | Office 365 Enterprise E5 (no Teams) |
| $4.75/mo. Based on Annual Commitment ![sign up now](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MjE4OjE4MA==-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTA1IDM2IiB3aWR0aD0iMTA1IiBoZWlnaHQ9IjM2IiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==) | $8.30/mo. Based on Annual Commitment ![sign up now](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MjIwOjE2OQ==-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTA1IDM2IiB3aWR0aD0iMTA1IiBoZWlnaHQ9IjM2IiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==) | $10.25/mo. Based on Annual Commitment ![sign up now](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MjIyOjE3Nw==-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTA1IDM2IiB3aWR0aD0iMTA1IiBoZWlnaHQ9IjM2IiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==) | $7.75/mo. Based on Annual Commitment ![sign up now](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MjI0OjE3NA==-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTA1IDM2IiB3aWR0aD0iMTA1IiBoZWlnaHQ9IjM2IiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==) | $12.00/mo. Based on Annual Commitment ![sign up now](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MjI2OjE3OA==-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTA1IDM2IiB3aWR0aD0iMTA1IiBoZWlnaHQ9IjM2IiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==) | $20.75/mo. Based on Annual Commitment ![sign up now](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MjI4OjE3Ng==-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTA1IDM2IiB3aWR0aD0iMTA1IiBoZWlnaHQ9IjM2IiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==) | $35.75/mo. Based on Annual Commitment ![sign up now](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MjMwOjE3Ng==-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTA1IDM2IiB3aWR0aD0iMTA1IiBoZWlnaHQ9IjM2IiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==) |
Risk-free trial | 2 days | 2 days | 2 days | 2 days | 2 days | 2 days | 2 days |
Migration | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
24 X 7 End-user Support | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
User maximum | 300 | 300 | 300 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Office |
Full, installed Office applications Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, and OneNote on up to 5 PCs or Macs per user | | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=Mjc4Ojc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=Mjc5Ojc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | | (Plus Access) | (Plus Access) | (Plus Access) |
Office on tablets and phones for the full, installed Office experience on up to 5 tablets and 5 phones per user | | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=Mjg4Ojc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=Mjg5Ojc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MjkxOjc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MjkyOjc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MjkzOjc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) |
Online versions of Office including Word, Excel and PowerPoint | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=Mjk3Ojc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=Mjk4Ojc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=Mjk5Ojc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzAwOjc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzAxOjc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzAyOjc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzAzOjc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) |
Standard services |
File storage and sharing with 1TB storage per user | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzA5Ojc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzEwOjc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzExOjc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzEyOjc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzEzOjc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzE0Ojc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzE1Ojc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) |
Professional digital storytelling tools to create interactive reports, presentations, and more | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzE5Ojc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzIwOjc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzIxOjc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzIyOjc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzIzOjc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzI0Ojc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzI1Ojc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) |
Business class email, calendar, and contacts with a 50GB inbox per user | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzI4Ojc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzMwOjc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzMxOjc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzMzOjc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzM0Ojc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) |
Microsoft Teams for unlimited online meetings, IM and HD video conferencing | | | | Option to add Teams Enterprise at $5.25 u./m. | | Option to add Teams Enterprise at $5.25 u./m. | Option to add Teams Enterprise at $5.25 u./m. |
Intranet site for your teams with customizable security setting | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzQ3Ojc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzQ5Ojc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzUwOjc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzUyOjc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzUzOjc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) |
Corporate social network to help employees collaborate across departments and locations | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzU4Ojc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzYwOjc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzYxOjc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzYzOjc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzY0Ojc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) |
Personalized search and discovery across Office 365 using the Office Graph | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzY3Ojc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzY5Ojc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzcwOjc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzcyOjc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzczOjc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) |
Advanced services |
Corporate video portal for uploading and sharing your corporate videos across the company | | | | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzgyOjc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=Mzg0Ojc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=Mzg1Ojc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) |
Enterprise management of apps with Group Policy, Telemetry, Shared Computer Activation | | | | | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzkyOjc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=MzkzOjc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=Mzk0Ojc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) |
Self-service Business Intelligence to discover, analyze, and visualize data in Excel | | | | | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=NDAzOjc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=NDA0Ojc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=NDA1Ojc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) |
Compliance and Information Protection including Legal Hold, Rights Management and Data Loss Prevention for email and files | | | | | | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=NDEzOjc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=NDE0Ojc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) |
eDiscovery Center tools to support compliance | | | | | | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=NDIzOjc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=NDI0Ojc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) |
Advanced security for your data that helps protect against unknown malware and viruses and provides better zero-day protection to safeguard your messaging system | | | | | | | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=NDM0Ojc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) |
Analytics tools for users (Power BI) and organizational insights (Delve Analytics) | | | | | | | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=NDQ0Ojc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) |
PSTN conferencing to allow invitees to join Skype for Business meetings by dialing in from a landline or mobile phone | | | | | | | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=NDU0Ojc0-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) |
Cloud PBX for cloud-based call management to make, receive, and transfer calls across a wide range of devices | | | | | | | ![yes](data:image/svg+xml;nitro-empty-id=NDY0Ojc1-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTcgMTkiIHdpZHRoPSIxNyIgaGVpZ2h0PSIxOSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=) |
